Die Ewigen Liste
Rang | Name | Stücke | Aufführungen |
1. | Stanglmaier Robert | 44 | 504 |
2. | Kroiss Kurt | 33 | 414 |
3. | Scholz Hans | 32 | 405 |
4. | Sadlstadter Peter | 32 | 357 |
5. | David Anneliese | 25 | 327 |
6. | Gratzl Manuela | 21 | 290 |
7. | Waha Helmut | 22 | 288 |
8. | Sadlstadter Ingrid | 23 | 273 |
9. | Lauerwald Brigitte | 21 | 256 |
10. | Probst Christine | 18 | 236 |
11. | Moosbichler Hans | 17 | 218 |
12. | Geiger Sandra | 19 | 194 |
13. | Wagner Josef | 18 | 188 |
14. | Rüffel Susanne | 16 | 186 |
15. | Flegel Margot | 13 | 169 |
16. | Scheidweile Sabine | 12 | 168 |
17. | Bernd Christian | 11 | 146 |
18. | Wagner Gerhard | 11 | 120 |
19. | Adelsberger Richard | 9 | 120 |
20. | Schöttl Sabine | 9 | 111 |
21. | Meier Willi | 12 | 98 |
22. | Hopf Monika | 8 | 98 |
23. | Preininger Andreas | 8 | 96 |
24. | Hötzinger Monika | 8 | 84 |
25. | Sämmer Peter | 9 | 73 |
26. | Bonnath Michaela | 7 | 71 |
27. | Stanglmaier Sabrina | 6 | 63 |
28. | Brandl Martin | 5 | 61 |
29. | Kroiss Tobias | 5 | 60 |
30. | König Nathalie | 5 | 60 |
31. | Möst Bianca | 5 | 60 |
32. | Scheidweiler Christian | 4 | 57 |
33. | Adler Melanie | 4 | 56 |
Wimmer Isolde | 4 | 56 | |
34. | Moosbichler Madlen | 4 | 48 |
35. | Stanglmaier Anja* | 5 | 42 |
Fetsch Celina | 3 | 36 | |
36. | Binder Werner | 6 | 32 |
37. | Wittmann Stefan | 2 | 30 |
Betzler Tanja | 2 | 30 | |
38. | Moosbichler Silvia | 6 | 28 |
39. | Adelsberger Lucarino Karin | 2 | 23 |
40. | Preininger Michael | 7 | 22 |
41. | Schillinger Lisa | 6 | 19 |
42. | Gratzl Martina | 2 | 18 |
43. | Duschl Christine | 4 | 23 |
44. | Geiger Jürgen | 1 | 16 |
45. | Scholz Beate | 1 | 14 |
Ermis Thomas | 1 | 14 | |
46. | Vogl Evi | 4 | 12 |
Schott Robert | 1 | 12 | |
Laske Tom | 1 | 12 | |
Milling Gisela | 1 | 12 | |
47. | Brendel Doris | 1 | 10 |
48. | Karl Johann | 1 | 9 |
49. | Mähler Sabrina | 6 | 8 |
Lauerwald Michael | 6 | 8 | |
Duschl Anette | 3 | 8 | |
50. | Kuffer Sandra | 5 | 7 |
Kuffer Julia | 5 | 7 | |
51. | Scheidweiler Florian | 4 | 6 |
. | Berner Petra | 2 | 6 |
52. | Schöttl Renate | 3 | 5 |
Ermis Peter | 1 | 5 | |
53. | Eisenhofer Claudia | 4 | 4 |
54. | Böck Marina | 1 | 3 |
Lucarino Sandra | 1 | 3 | |
Scheder Nina | 1 | 3 | |
55. | Hötzinger Lukas | 2 | 2 |
Probst Maximilian | 2 | 2 | |
Scheidweiler Robert | 2 | 2 | |
Merkle Karolin | 1 | 2 | |
56. | Forster Jennifer | 1 | 1 |
57. | Schneider Michael | 0 | 0 |
12.02.21 |